Betonstahl
Betonrippenstahl Bst500S nach DIN 488
Abmessung | 6 mm | bis | 28 mm |
Länge | bis | 16 m |
Betonstahl - Lagermatten Bst500M nach DIN 488/ Stand April 2014
Typ | Mattengröße | Gewicht | Abstände | Durchmesser | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pro m² | pro Matte | Längststäbe | Querstäbe | Stäbe längs | Stäbe quer | ||
Q 188 A | 6 x 2,3 m | 3,02 kg | 41,70 kg | 150 mm | 150 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Q 257 A | 6 x 2,3 m | 4,12 kg | 56,80 kg | 150 mm | 150 mm | 7,0 mm | 7,0 mm |
Q 335 A | 6 x 2,3 m | 5,38 kg | 74,30 kg | 150 mm | 150 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Q 424 A | 6 x 2,3 m | 6,12 kg | 84,40 kg | 150 mm | 150 mm | 9,0 mm | 9,0 mm |
Q 524 A | 6 x 2,3 m | 7,31 kg | 100,90 kg | 150 mm | 150 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
Q 636 A | 6 x 2,35 m | 9,36 kg | 132,00 kg | 100 mm | 125 mm | 9,0 mm | 10,0 mm |
R 188 A | 6 x 2,3 m | 2,43 kg | 33,60 kg | 150 mm | 250 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
R 257 A | 6 x 2,3 m | 2,99 kg | 41,20 kg | 150 mm | 250 mm | 7,0 mm | 6,0 mm |
R 335 A | 6 x 2,3 m | 3,64 kg | 50,20 kg | 150 mm | 250 mm | 8,0 mm | 6,0 mm |
R 424 A | 6 x 2,3 m | 4,87 kg | 67,20 kg | 150 mm | 250 mm | 9,0 mm | 8,0 mm |
R 524 A | 6 x 2,3 m | 5,49 kg | 75,70 kg | 150 mm | 250 mm | 10,0 mm | 8,0 mm |
Betonstahl - Listenmatten Bst500M nach DIN 488
Bewehrungszubehör
HinzeStahl & Service GmbH • www.hinze-stahl.de • Stand 2016