Flachprodukte
Warmgewalzte Bleche aus allgemeinen Baustählen nach EN 10025 / 10149
mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204 (auf Wunsch APZ 3.1 möglich)
Güte | S235JR / S355J2 |
Dicke | 3 bis 120 mm |
Breite | 1.000 bis 2.500 mm |
Länge | 2.000 bis 12.000 mm |
Tränenblech nach EN 10025, Toleranz DIN 59220
Güte | S235JR |
Dicke | 3 bis 12 mm |
Breite | 1.000 bis 1.500 mm |
Länge | 2.000 bis 3.000 mm |
Feinkornbaustähle nach EN 10028 Teil 2 bzw. 3, mit APZ 3.1 nach EN 10204
Güte | P265GH, P355GH, 16Mo3, P355NH, P355NL1 |
Dicke | 3 bis 120 mm |
Breite | 1.000 bis 2.500 mm |
Länge | 2.000 bis 12.000 mm |
Feinkornbaustähle nach EN 10113 Teil 3 mit APZ 3.1 nach EN 10204
Güte | S275M/ ML, S355M/ ML, S275N/ NL1, S355N/ NL1 |
Dicke | 5 bis 120 mm |
Breite | 1.000 bis 2.500 mm |
Länge | 2.000 bis 12.000 mm |
Feinbleche, kaltgewalzt nach EN 10130 bzw. warmgewalzt nach EN 10111
Güte | DC 01 (St1203), DD 11 (StW22) |
Dicke | 0,5 bis 2,99 mm |
Breite | 1.000 bis 1.500 mm |
Länge | 2.000 bis 3.000 mm |
Feuerverzinkte Feinbleche nach EN 10142
Güte | DX 51 D + Z (FeP02G) |
Dicke | 0,5 bis 2,99 mm |
Breite | 1.000 bis 1.500 mm |
Länge | 2.000 bis 3.000 mm |
Verschleißfeste Bleche mit mind. HB 360 (ähnlich „HARDOX 400“)
Dicke | 4 bis 100 mm |
Breite | 1.000 bis 2.000 mm |
Länge | 2.000 bis 8.000 mm |
Hinze Stahl & Service GmbH • www.hinze-stahl.de • Stand 2016