Sägen
Mit hochmodernen Sägeanlagen erreicht die Firma HinzeStahl höchste Leistung und selbstverständlich größte Präzision.
Technische Daten:
Schnittbereich | rund 90° | 420 mm |
flach 90° | 720 x 420 mm | |
flach 75° links | 710 x 420 mm | |
flach 75° rechts | 685 x 420 mm | |
flach 60° links | 650 x 420 mm | |
flach 60° rechts | 585 x 420 mm | |
flach 45° links | 500 x 420 mm | |
flach 45° rechts | 460 x 420 mm | |
flach 30° links | 350 x 420 mm | |
flach 30° rechts | 260 x 420 mm (optimal) | |
Materialauflagehöhe Serie | 800 mm | |
Antriebsleistung Serie | 5,5 kW | |
Schnittgeschwindigkeit Serie | 17-120 m/min | |
Hinze Stahl & Service GmbH • www.hinze-stahl.de • Stand 2016